Инверторные мультиcплит-системы свободной комплектации "Free Multi" General Climate.
Внешние блоки:
Гибкий выбор внутренних блоков. Суммарная длина трасс от 30 (GU-M2E14HN1) до 75 (GU-M5E36HN1) метров. Рекомендуется консультация с инженером для правильного выбора. Допускает подключение внутренних блоков суммарной мощностью до 150% от номинальной. | ![]() |
Модель внешнего блока | Охлаждение кВт | Нагрев кВт | Цена | Макс. комбинация |
GU-M2E14HN1 | 4,1 | 4,4 | 28000 | 09+12 |
GU-M2E18HN1 | 5,3 | 6,2 | 37000 | 07+18 |
GU-M3E27HN1 | 8,0 | 8,8 | 46000 | 09+12+12 |
GU-M4E36HN1 | 10,6 | 11,2 | 66000 | 12+12+12+18 |
GU-M5E36HN1 | 10,6 | 12,0 | 79000 | 12+12+12+12+12 |
Варианты внутренних блоков:
Особенности настенного блока серии Флагман, работающего в составе мульти-систем свободной комплектации "Free Multi".
|
![]() |
Модель внутреннего блока |
м² |
охлажд., кВт | обогр., кВт | Цена, руб |
GC-MEF07HRN1 | 20 | 2.34 | 2.44 | 8000 |
GC-MEF09HRN1 | 26 | 2.63 | 2.78 | 8500 |
GC-MEF12HRN1 | 35 | 3.5 | 3.8 | 9500 |
GC-MEF18HRN1 | 52 | 5.27 | 5.57 | 11000 |
Особенности канального блока типа (h=210мм) инверторной мультисплит-системы свободной комплектации Free Multi.
|
![]() |
Модель внутреннего блока |
м² |
охлажд., кВт | обогр., кВт | Цена, руб |
GC-MEDN09HWN1 | 26 | 2.6 | 3.2 | 14500 |
GC-MEDN12HWN1 | 35 | 3.45 | 4.0 | 15000 |
GC-MEDN18HWN1 | 52 | 5.5 | 5.6 | 17000 |
Особенности блока кассетного типа (компакт, 570x570х260 мм) инверторной мультисплит-системы свободной комплектации Free Multi.
|
![]() |
Модель внутреннего блока |
м² |
охлажд., кВт | обогр., кВт | Цена, руб |
GC-ME4C09HRN1 (c) | 26 | 2.6 | 3.2 | 15500 |
GC-ME4C12HRN1 (c) | 35 | 3.5 | 3.8 | 16000 |
GC-ME4C18HRN1 (c) | 52 | 5.3 | 6.0 | 17000 |
![]() |