Кассетные кондиционеры General Climate
Кассетная сплит-система используется в домах, квартирах, офисах и других помещениях для охлаждения и нагревания воздуха. Модель оснащена роторным компрессором Toshiba, автоматическим перезапуском в случае выключения и адаптирован для работы в режиме охлаждения при низкой уличной температуре
|
![]() |
Модель |
м² |
Потр. охлажд., кВт | Потр. обогр., кВт |
Цена, руб |
GC/GU-4С12HRN1 (с)-N | 35 | 1.5 | 1.5 | 46000 |
GC/GU-4С18HRN1 (с)-N | 50 | 1.76 | 1.8 | 56000 |
GC/GU-4С24HRN1 -N | 70 | 2.39 | 2.5 | 67000 |
GC/GU-4С36HRN1 -N | 105 | 3.53 | 3.62 | 81000 |
GC/GU-4С48HRN1 -N | 140 | 4.59 | 4.81 | 94000 |
GC/GU-4С60HRN1 -N | 160 | 5.68 | 5.78 | 108000 |
Технические характеристики
GC/GU-4С12HRN1 (с)-N
Площадь помещения | 35 м2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.2 кВт |
Режим обогрева | |
Мощность обогрева | 3.8 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.13 кВт |
Расход воздуха | 600 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 43 дБ |
Макс. уровень шума (внеш. блок) | 43 дБ |
Хладагент | R410A |
Ширина (внутр. блок) | 990 мм |
Глубина (внутр. блок) | 206 мм |
Высота (внутр. блок) | 660 мм |
Вес (внутр. блок) | 25 кг |
Ширина (внеш. блок) | 780 мм |
Глубина (внеш. блок) | 250 мм |
Высота (внеш. блок) | 547 мм |
Вес (внеш. блок) | 37 кг |
Страна-производитель | Китай |
GC/GU-4С18HRN1 (с)-N
Площадь помещения | 53 м2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность охлаждения | 5.3 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2 кВт |
Режим обогрева | |
Мощность обогрева | 5.9 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.06 кВт |
Расход воздуха | 800 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 42 дБ |
Макс. уровень шума (внеш. блок) | 42 дБ |
Хладагент | R22 |
Ширина (внутр. блок) | 990 мм |
Глубина (внутр. блок) | 206 мм |
Высота (внутр. блок) | 660 мм |
Вес (внутр. блок) | 27 кг |
Ширина (внеш. блок) | 760 мм |
Глубина (внеш. блок) | 285 мм |
Высота (внеш. блок) | 590 мм |
Вес (внеш. блок) | 39 кг |
Страна-производитель | Китай |
GC/GU-4С24HRN1 -N
Площадь помещения | 71 м2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.6 кВт |
Режим обогрева | |
Мощность обогрева | 7.6 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2.6 кВт |
Расход воздуха | 1200 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 45 дБ |
Макс. уровень шума (внеш. блок) | 60 дБ |
Хладагент | R22 |
Ширина (внутр. блок) | 990 мм |
Глубина (внутр. блок) | 206 мм |
Высота (внутр. блок) | 660 мм |
Вес (внутр. блок) | 27 кг |
Ширина (внеш. блок) | 845 мм |
Глубина (внеш. блок) | 335 мм |
Высота (внеш. блок) | 695 мм |
Вес (внеш. блок) | 53 кг |
Страна-производитель | Китай |
GC/GU-4С36HRN1 -N
Площадь помещения | 105 м2 |
Напряжение | 380 В |
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3.75 кВт |
Режим обогрева | |
Мощность обогрева | 11.7 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.7 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 45 дБ |
Хладагент | R22 |
Ширина (внутр. блок) | 1200 мм |
Глубина (внутр. блок) | 206 мм |
Высота (внутр. блок) | 660 мм |
Вес (внутр. блок) | 35 кг |
Ширина (внеш. блок) | 1075 мм |
Глубина (внеш. блок) | 354 мм |
Высота (внеш. блок) | 966 мм |
Вес (внеш. блок) | 99 кг |
Страна-производитель | Китай |
GC/GU-4С48HRN1 -N
Площадь помещения | 140 м2 |
Напряжение | 380 В |
Мощность охлаждения | 14.1 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5.63 кВт |
Режим обогрева | |
Мощность обогрева | 15.3 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5.7 кВт |
Расход воздуха | 2000 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 47 дБ |
Макс. уровень шума (внеш. блок) | 52 дБ |
Хладагент | R22 |
Ширина (внутр. блок) | 1670 мм |
Глубина (внутр. блок) | 244 мм |
Высота (внутр. блок) | 680 мм |
Вес (внутр. блок) | 52 кг |
Ширина (внеш. блок) | 900 мм |
Глубина (внеш. блок) | 340 мм |
Высота (внеш. блок) | 1167 мм |
Вес (внеш. блок) | 110 кг |
Страна-производитель | Китай |
GC/GU-4С60HRN1 -N
Площадь помещения | 160 м2 |
Напряжение | 380 В |
Мощность охлаждения | 17.6 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6.63 кВт |
Режим обогрева | |
Мощность обогрева | 19 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 7.4 кВт |
Расход воздуха | 2000 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 47 дБ |
Макс. уровень шума (внеш. блок) | 59.2 дБ |
Хладагент | R22 |
Ширина (внутр. блок) | 1670 мм |
Глубина (внутр. блок) | 244 мм |
Высота (внутр. блок) | 680 мм |
Вес (внутр. блок) | 52 кг |
Ширина (внеш. блок) | 986 мм |
Глубина (внеш. блок) | 340 мм |
Высота (внеш. блок) | 1167 мм |
Вес (внеш. блок) | 93 кг |
Страна-производитель | Китай |
![]() |