Кондиционеры Midea серия Blanc
|
![]() |
Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
|
MSMA1A-07HRN1/MOAB02-07HN1 | 21 | 2.05 | 2.34 | 16000 | |
MSMA1A-09HRN1/MOAB02-09HN1 | 25 | 2.64 | 2.78 | 17000 | |
MSMA1B-12HRN1/MOBA01-12HN1 | 35 | 3.52 | 3.81 | 21000 | |
MSMA1C-18HRN1/MOBA03-18HN1 | 53 | 5.28 | 5.57 | 32500 | |
MSMA1D-24HRN1/MOCA02-24HN1 | 70 | 7.0 | 7.6 | 45000 |
Технические характеристики
Характеристики Midea MSMA1A-07HRN1/MOAB02-07HN1 |
|
Модельный ряд | 2016 год |
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
Мощность нагревания, кВт | 2,34 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,64 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 30/34/36 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 715x285x194 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,1 |
Габариты наружного блока, мм | 700x550x270 |
Вес наружного блока, кг | 23,1 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSMA1A-09HRN1/MOAB02-09HN1 |
|
Модельный ряд | 2016 год |
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность нагревания, кВт | 2,78 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 29/34/39 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 715x285x194 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,1 |
Габариты наружного блока, мм | 700x550x270 |
Вес наружного блока, кг | 25,3 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSMA1B-12HRN1/MOBA01-12HN1 |
|
Модельный ряд | 2016 год |
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
Мощность нагревания, кВт | 3,81 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 36/38/42 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 805x205x285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
Вес наружного блока, кг | 29,5 |
Габариты наружного блока, мм | 770x555x300 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSMA1C-18HRN1/MOBA03-18HN1 |
|
Модельный ряд | 2016 год |
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 53 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
Мощность нагревания, кВт | 5,57 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,64 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 35/38/43 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 957x223x302 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,2 |
Вес наружного блока, кг | 34,9 |
Габариты наружного блока, мм | 770x555x300 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSMA1D-24HRN1/MOCA02-24HN1 |
|
Модельный ряд | 2016 год |
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
Мощность нагревания, кВт | 7,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 37/42/47 |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,9 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1040x235x327 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,9 |
Вес наружного блока, кг | 49,2 |
Габариты наружного блока, мм | 845x702x363 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
![]() |
|