Кондиционеры Midea серия Kids Star
|
![]() |
Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
|
MSEAAU-09HRFN1/MOA01-09HFN1 | 25 | 2.64 | 2.78 | 44700 | |
MSMBBU-12HRFN1/MOB03-12HFN1 | 35 | 3.52 | 3.81 | 45900 |
Технические характеристики
Характеристики Midea MSEAAU-09HRFN1(SB)/ MOA01-09HFN1 |
|
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность нагревания, кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,83 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 19/24/33/39 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+30 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 900x190x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 |
Вес наружного блока, кг | 26,0 |
Габариты наружного блока, мм | 728x555x300 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSEABU-12HRFN1(SB)/ MOB01-12HFN1 |
|
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
Мощность нагревания, кВт | 3,81 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,12 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 19/25/34/41 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+30 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 900x190x310 |
Вес внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес наружного блока, кг | 29,0 |
Габариты наружного блока, мм | 800x554x333 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
![]() |
|