Кондиционеры Midea серия Mission on/off
|
![]() |
Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
|
MSMBA-07HRN1/MOAB01-07HN1 | 21 | 2.2 | 2.34 | 18500 | |
MSMBA-09HRN1/MOAB01-09HN1 | 25 | 2.64 | 2.78 | 20000 | |
MSMBB-12HRN1/MOMBB-12HRN1 | 35 | 3.52 | 3.81 | 23000 | |
MSMBC-19HRN1/MOBA02-18HN1 | 53 | 5.28 | 5.57 | 33000 | |
MSMBD-24HRN1/MOMBD-24HRN1 | 70 | 7.0 | 7.6 | 46000 |
Технические характеристики
Характеристики Midea MSMBA-07HRN1/MOMBA-07HRN1 |
|
Режим работы | Тепло/Холод |
Серия | Mission |
Обслуживаемая площадь, м² | 22 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Мощность нагревания, кВт | 2,34 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,68 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 28/33/37 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | 18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 730x293x198 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Вес наружного блока, кг | 22 |
Габариты наружного блока, мм | 700x540x240 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSMBA-09HRN1 (W) /MOAB01-09HN1 |
|
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность нагревания, кВт | 2,93 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 28/33/37 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | 18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 730x293x198 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,8 |
Вес наружного блока, кг | 25 |
Габариты наружного блока, мм | 700x540x240 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSMBB-12HRN1 (W) /MOBA02-12HN1 |
|
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
Мощность нагревания, кВт | 3,81 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,09 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 30/35/39 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длина трассы/перепад высот, м | 20/8 |
Диапазон рабочих температур, охл. | 18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 810x300x200 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,0 |
Вес наружного блока, кг | 28 |
Габариты наружного блока, мм | 770x555x300 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Midea MSMBD-24HRN1/MOMBD-24HRN1 |
|
Режим работы | Тепло/Холод |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
Мощность нагревания, кВт | 7,62 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,52 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 39/43/47 |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,9 |
Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | 18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1090x338x235 |
Вес внутреннего блока, кг | 12,9 |
Вес наружного блока, кг | 49 |
Габариты наружного блока, мм | 845x700x320 |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна изготовитель | Китай |
![]() |
|