Инверторные кондиционеры Royal Clima серии Prestigio EU
|
![]() |
Модель |
м² |
Потр. охлажд., кВт | Потр. обогр., кВт |
Цена, руб |
RCI-P32HN | 31 | 0.82 | 0.7 | 32.000 |
RCI-P41HN | 41 | 1.1 | 0.9 | 36.000 |
RCI-P61HN | 60 | 1.4 | 1.6 | 57.000 |
RCI-P81HN | 81 | 2.1 | 2.0 | 72.000 |
Технические характеристики
Параметр/модель | RCI-P32HN | RCI-P41HN | RCI-P61HN | RCI-P81HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||
Охлаждение | Производительность | 2,80 (1,15-3,03) | 3,70 (1,60-4,40) | 5,41 (1,93-6,40) | 7,28 (2,25-8,40) |
Потребляемая мощность | 826 | 1104 | 1499 | 2193 | |
Коэффициент EER | 3,39 | 3,35 | 3,61 | 3,32 | |
Обогрев | Производительность | 8,74 (1,63-3,30) | 3,64 (1,83-5,40) | 6,13 (2,00-7,30) | 7,48 (2,39-9,65) |
Потребляемая мощность | 717 | 978 | 1679 | 2016 | |
Коэффициент СОР | 3,82 | 3,72 | 3,65 | 3,71 | |
Уровень шума внутр.блок | 32/34/36 | 34/36/39 | 44/46/48 | 44/46/48 | |
Уровень шума нар.блок | 52 | 55 | 58 | 60 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Расход воздуха внутренний блок | 430 | 500 | 750 | 1000 | |
Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Габариты внутр.блок | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 | |
Габариты внеш.блок | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 902x650x315 | |
Вес внутр. | 6,5 | 8 | 9,3 | 9,3 | |
Вес наружн. | 23,5 | 30 | 36,7 | 50,2 |
![]() |
|