Кондиционеры Royal Clima серии Prima
● Энергоэффективность класса А ● Японские технологии ● Скрытый дисплей ● Ионизация воздуха ● Классический дизайн ● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи ● Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневелых грибков и обеззараживает воздух ● 4 режима работы : охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция ● Авторестарт |
![]() |
Модель |
м² |
Потр. охлажд., кВт | Потр. обогр., кВт |
Цена, руб |
RC-P24HN | 24 | 0.78 | 0.8 | 14290 |
RC-P29HN | 29 | 1.01 | 0.986 | 16490 |
RC-P39HN | 39 | 1.3 | 1.33 | 20390 |
RC-P60HN | 60 | 2.03 | 2.68 | 31790 |
RC-P76HN | 76 | 2.6 | 2.5 | 39490 |
Технические характеристики
Параметр/модель | RC-P24HN | RC-P29HN | RC-P39HN | RC-P60HN | RC-P76HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |||||
Охлаждение | Производительность | 2,36 | 2,91 | 3,85 | 6,02 | 7,55 |
Потребляемая мощность | 683 | 872 | 1149 | 1806 | 2345 | |
Коэффициент EER | 3,45 | 3,33 | 3,35 | 3,33 | 3,22 | |
Обогрев | Производительность | 2,47 | 3,06 | 4,08 | 6,38 | 8,46 |
Потребляемая мощность | 656 | 829 | 1104 | 2269 | 2438 |
![]() |