Кондиционеры Royal Clima серии Prestigio
● Энергоэффективность класса А ● Японские технологии ● Увеличенная мощность ● 3D AUTO AIR ● COLD PLASMA ● Скрытый дисплей ● Фильтр Active Carbone ● Фильтр Silver Ion ● Антикоррозийное покрытие теплообменников ● Golden Fin ● Защитная накладка на вентили внешнего блока ● Индикация утечки хладагента ● Двустороннее подключение дренажа ● Увеличенный расход воздуха / Увеличенная скорость охлаждения и обогрева |
![]() |
Модель |
м² |
Потр. охлажд., кВт | Потр. обогр., кВт |
Цена, руб |
RC-PX25HN | 25 | 0.78 | 0.8 | 19.000 |
RC-PX30HN | 30 | 1.01 | 0.986 | 21.000 |
RC-P40HN | 40 | 1.3 | 1.33 | 27.000 |
RC-P61HN | 61 | 2.03 | 2.68 | 42.000 |
RC-P77HN | 76 | 2.6 | 2.5 | 53.000 |
Технические характеристики
Параметр/модель | RC-P24HN | RC-P29HN | RC-P39HN | RC-P60HN | RC-P76HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |||||
Охлаждение | Производительность | 2,36 | 2,91 | 3,85 | 6,02 | 7,55 |
Потребляемая мощность | 683 | 872 | 1149 | 1806 | 2345 | |
Коэффициент EER | 3,45 | 3,33 | 3,35 | 3,33 | 3,22 | |
Обогрев | Производительность | 2,47 | 3,06 | 4,08 | 6,38 | 8,46 |
Потребляемая мощность | 656 | 829 | 1104 | 2269 | 2438 |
![]() |