Инверторные кондиционеры Zanussi серии Venezia DC Inverter
|
![]() |
Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
|
ZACS-09 HV/N1 | 25 | 2,7 | 2,78 | 29500 | |
ZACS-12 HV/N1 | 35 | 3,28 | 3,49 | 32900 |
Технические характеристики
ZACS-09 HV/N1
Тип кондиционера | инверторная сплит-система |
---|---|
Тип фреона | R410A |
Средняя площадь помещения | 30 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 9200 (4950-10920) / 9500 (4780-11260) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Bт | 820 (380-1350) / 776 (380-1540) |
Напряжение В/Гц | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,6/3,4 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,3/3,6 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Уровень звукового давления, дБА.Внутренний блок | 21 |
Уровень звукового давления, дБА.Наружный блок | 50 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 420 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 700x285x188 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружный блок | 720x515x255 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 770x355x272 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружный блок | 835x600x382 |
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 8,0/9,5 |
Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 27,0/29,0 |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C | -15 ... +47 / -15 ... +24 |
ZACS-12 HV/N1
Тип кондиционера | инверторная сплит-система |
---|---|
Тип фреона | R410A |
Средняя площадь помещения | 35 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 11200 (4780-12010) / 11900 (3750-12800) |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Bт | 1028 (450-1500) / 969 (400-1350) |
Напряжение В/Гц | 220-240/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 4,5/4,2 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,2/3,6 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A |
Уровень звукового давления, дБА.Внутренний блок | 21 |
Уровень звукового давления, дБА.Наружный блок | 52 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 450 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 700x285x188 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружный блок | 720x515x255 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 770x355x272 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружный блок | 835x600x382 |
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 8,5/10,0 |
Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 27,0/29,0 |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 3/8" |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C | -15 ... +47 / -15 ... +24 |
![]() |
|