Кондиционеры Ballu серии ECO SMART Inverter
Используя свои лучшие разработки и творческие идеи, инженеры Ballu создали новое поколение доступных и функциональных сплит-систем на базе DC-инверторной технологии.
|
Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощност обогрев, кВт |
Цена, руб |
BSYI-07HN8 | 20 | 2.2 | 2.4 | 37.000 |
BSYI-09HN8 | 25 | 2,7 | 2,8 | 39.000 |
BSYI-12HN8 | 35 | 3,3 | 3,5 | 44.000 |
Технические характеристики
BSWI-09HN1/EP/15Y
Мощность (охлаждение) | 2,7 (1,4-3,2) кВт |
Мощность (обогрев) | 2,8 (1,4-3,3) кВт |
Вентиляция | 450 / 1370 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 24 дБ |
Хладагент | R410a |
Диапазон рабочих температур | -15 ~+43 / -15 ~ +24 °С |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4'' / 3/8'' дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 700x285x188 мм |
Размер (Наружный блок) | 768x546x256 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружного блока | 26 кг |
BSWI-12HN1/EP/15Y
Мощность (охлаждение) | 3,3 (1,4-3,5) кВт |
Мощность (обогрев) | 3,5 (1,1-3,7) кВт |
Вентиляция | 450 / 1370 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 24 дБ |
Хладагент | R410a |
Диапазон рабочих температур | -15 ~+43 / -15 ~ +24 °С |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4'' / 3/8'' дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 700x285x188 мм |
Размер (Наружный блок) | 768x546x256 мм |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
Вес наружного блока | 27,5 кг |
BSWI-18HN1/EP/15Y
Мощность (охлаждение) | 5 (1,8-5,2) кВт |
Мощность (обогрев) | 5,1 (1,8-5,3) кВт |
Вентиляция | 850 / 2440 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 29 дБ |
Хладагент | R410a |
Диапазон рабочих температур | -15 ~+43 / -15 ~ +24 °С |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4'' / 1/2'' дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 850x300x198 мм |
Размер (Наружный блок) | 837x545x301 мм |
Вес внутреннего блока | 10,5 кг |
Вес наружного блока | 37 кг |
BSWI-24HN1/EP/15Y
Мощность (охлаждение) | 6,7 (1,7-7,1) кВт |
Мощность (обогрев) | 6,8 (1,4-7,1) кВт |
Вентиляция | 1150 / 2440 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 31 дБ |
Хладагент | R410a |
Диапазон рабочих температур | -15 ~+43 / -15 ~ +24 °С |
Диаметр труб, (жид. - газ) | 1/4'' / 1/2'' дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 970x315x235 мм |
Размер (Наружный блок) | 837x545x301 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Вес наружного блока | 38 к |