Кондиционеры Hisense колонного типа Heavy Classic
|
![]() |
| Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
| AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1 | 140 | 14.0 | 15.0 | 240.000 |
| AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1 | 160 | 16.0 | 17.0 | 268.000 |
Технические характеристики
AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1
| Мощность (охлаждение) | 14,00 кВт |
| Мощность (обогрев) | 15,0+3,6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,650 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 4,400 кВт |
| Расход воздуха | 2100 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 48/52 дБ |
| Уровень шума (снаружи) | 62 дБ |
| Размер (Внутренний блок) | 580x1870x380 мм |
| Размер (Наружный блок) | 950x1050x340 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 55 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 96 кг |
AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1
| Мощность (охлаждение) | 16,00 кВт |
| Мощность (обогрев) | 17,0+3,6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,320 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5,650 кВт |
| Расход воздуха | 2100 м3/ч |
| Уровень шума (внутри) | 48/52 дБ |
| Уровень шума (снаружи) | 62 дБ |
| Размер (Внутренний блок) | 580x1870x380 мм |
| Размер (Наружный блок) | 950x1386x340 мм |
| Вес нетто (Внутренний блок) | 55 кг |
| Вес нетто (Наружный блок) | 106 кг |

