Кондиционеры Royal Clima серии
Royal Fresh Full DC EU Inverter с приточной вентиляцией
|
![]() |
| Модель |
м² |
Потр. охлажд., кВт | Потр. обогр., кВт |
Цена, руб |
| RCI-RF30HN | 30 | 2.9 | 3.1 | 67.000 |
| RCI-RF40HN | 40 | 3.9 | 3.1 | 76.000 |
Технические характеристики
| Бренд | |
| Royal Clima | |
| Общие | |
| Название на русском | Сплит-система + бризер Роял Фреш Фул ДС ЕУ Инвертер РСЯ-РФ30АШН |
| Название на английском | Royal Fresh Full DC EU Inverter RCI-RF30HN |
| Размещение | Внутреннее и наружное |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -20 |
| Температура эксплуатации, °С | охлаждение -15°С ~ +53°С нагрев -20°С ~ +30°С |
| Тип управления | Пульт ДУ и удаленно через мобильное приложение SmartLife – SmartHome |
| Хладагент | R32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,90 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,10 |
| Производительность м3/час | 300/350/390/450/500/560/620 |
| Шум в зависимости от скорости, дБА | 18/24/27/31/33/36/38 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
| Класс защиты | IPX0 / IPX4 |
| Эксплуатационное напряжение/частота (В/Гц) | 220-240/50/1 |
| Потребляемая мощность без нагревателя, кВт | 0,682 |
| Потребляемая мощность с нагревателем, кВт | 0,695 |
| Фильтрация воздуха | |
| Фильтры очистки воздуха | Да, НЕРА 11 |
| Дополнительные функции | |
| Режим обогрева | Да |
| Габариты | |
| Диаметр воздуховода, мм | 55 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками, м | 10 |
| Размеры внешнего блока, Ш*В*Г, мм | 795x549x305 |
| Размеры внутреннего блока, Ш*В*Г, мм | 960x316x198 |
| Вес внешнего блока (нетто), кг | 22,0 |
| Вес внутр. блока (нетто), кг | 13,0 |
| Гарантия и производитель | |
| Срок гарантии на монтаж | 3 года |
| Срок гарантии на прибор | 5 лет |
| Производство | Китай |

