Кондиционеры Hisense серии Basic A
|
![]() |
| Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
| AS-07HR4SYDDL03 | 21 | 2.1 | 2.3 | 26.000 |
| AS-09HR4SYDDL3 | 25 | 2.5 | 3.4 | 27.000 |
| AS-12HR4SVDDL1 | 35 | 3.2 | 4.4 | 35.000 |
| AS-18HR4SMADL01 | 50 | 5.0 | 5.4 | 55.000 |
| AS-24HR4SBADL00 | 65 | 6.8 | 8.6 | 70.000 |
Технические характеристики
Характеристики Hisense AS-07HR4SYDDHG/ AS-07HR4SYDDHW |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
| Мощность нагревания, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,66 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 33/38/52 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,53 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | 0+53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15_24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 745x270x214 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес наружного блока, кг | 21,5 |
| Габариты наружного блока, мм | 660x482x240 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Hisense AS-09HR4SYDDH3G/ AS-09HR4SYDDH3W |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Мощность нагревания, кВт | 2,55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 33/38/52 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,53 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | 0+53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15_24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 745x270x214 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес наружного блока, кг | 23,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 660x482x240 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Hisense AS-12HR4SVDDH1G/ AS-12HR4SVDDH1W |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 30 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Мощность нагревания, кВт | 3,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 34/39/55 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | 0+53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15_24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 745x270x214 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Вес наружного блока, кг | 26,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 715x482x240 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Hisense AS-18HR4SWADH1G/ AS-18HR4SWADH1W |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Мощность нагревания, кВт | 5,4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,89 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 38/45/58 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | 0+53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15_24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 915x315x236 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,0 |
| Вес наружного блока, кг | 35,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 760x545x255 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |
Характеристики Hisense AS-24HR4SFADHG/ AS-24HR4SFADHW |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 65 |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,8 |
| Мощность нагревания, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 35/46/5 |
| Диаметр труб хладагента | 9,53/15,88 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | 0+53 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15_24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 915x315x236 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес наружного блока, кг | 45,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 830x629x285 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Китай |

