Кондиционеры Kentatsu серии KANAMI on/off
|
![]() |
| Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
| KSGA21HFAN1/KSRA21HFAN1 | 21 | 2.05 | 2.2 | 28.000 |
| KSGA26HFAN1/KSRA26HFAN1 | 26 | 2.64 | 2.8 | 30.000 |
| KSGA35HFAN1/KSRA35HFAN1 | 35 | 3.52 | 3.66 | 38.000 |
| KSGA53HFAN1/KSRA53HFAN1 | 53 | 5.28 | 5.57 | 58.000 |
| KSGA70HFAN1/KSRA70HFAN1 | 70 | 7.03 | 7.62 | 73.000 |
Технические характеристики
Характеристики Kentatsu KSGA21HFAN1/ KSRA21HFAN1 |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 21 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,05 |
| Мощность нагревания, кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,64 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 28/33/40 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,53 |
| Длинна трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 715x250x188 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 700x500x275 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
| Фильтры | каталитический |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Япония/Китай |
Характеристики Kentatsu KSGA26HFAN1/ KSRA26HFAN1 |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Мощность нагревания, кВт | 2,8 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,82 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 28/33/40 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,53 |
| Длинна трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 715x250x188 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 700x500x275 |
| Вес наружного блока, кг | 26,6 |
| Фильтры | каталитический |
| Габариты панели блока, мм | 23 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Япония/Китай |
Характеристики Kentatsu KSGA35HFAN1/ KSRA35HFAN1 |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Мощность нагревания, кВт | 3,66 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 31/35 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длинна трассы/перепад высот, м | 20/8 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 800x275x188 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 770x555x300 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
| Фильтры | каталитический |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Япония/Китай |
Характеристики Kentatsu KSGA53HFAN1/ KSRA53HFAN1 |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 53 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Мощность нагревания, кВт | 5,57 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,64 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 30/37/45 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
| Длинна трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 940x275x205 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 770x555x300 |
| Вес наружного блока, кг | 36 |
| Фильтры | каталитический |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Япония/Китай |
Характеристики Kentatsu KSGA70HFAN1/ KSRA70HFAN1 |
|
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Мощность нагревания, кВт | 7,62 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Электропитание, В | 220-240 |
| Уровень шума, Дб | 38/42/46 |
| Диаметр труб хладагента | 9,52/15,88 |
| Длинна трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1045x315x235 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12,0 |
| Габариты наружного блока, мм | 845x702x363 |
| Вес наружного блока, кг | 49 |
| Фильтры | каталитический |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна изготовитель | Япония/Китай |

