Кондиционеры Ballu серии Olympio
Тихая работа, А класс энергоэффективности, 4 скорости потока воздуха и I FEEL климат контроль подарят Вам истинное наслаждение от использования новой сплит-системы Olympio.
|
Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
BSO-07HN8 | 20 | 2,1 | 2,2 | 25.000 |
BSO-09HN8 | 25 | 2,6 | 2,7 | 26.000 |
BSO-12HN8 | 35 | 3,5 | 3,6 | 34.000 |
BSO-18HN8 | 50 | 5,3 | 5,4 | 55.000 |
BSO-24HN8 | 70 | 6,9 | 7,1 | 69.000 |
Технические характеристики
BSW-07HN1/OL/15Y
Мощность (охлаждение) | 2.1 кВт |
Мощность (обогрев) | 2.2 кВт |
Производительность (охлаждение) | 7165 BTU |
Производительность (нагрев) | 7510 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,65 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,61 кВт |
Вентиляция | 420/1060 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 В,Гц,Ф |
Уровень шума | 24 дБ |
Хладагент | R410a |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружного блока | 21,5 кг |
BSW-09HN1/OL/15Y
Мощность (охлаждение) | 2,6 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,7 кВт |
Производительность (охлаждение) | 9040 BTU |
Производительность (нагрев) | 9200 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,82 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,75 кВт |
Вентиляция | 450/1300 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 В,Гц,Ф |
Уровень шума | 24 дБ |
Хладагент | R410a |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
Вес наружного блока | 25 кг |
BSW-12HN1/OL/15Y
Мощность (охлаждение) | 3,5 кВт |
Мощность (обогрев) | 3,6 кВт |
Производительность (охлаждение) | 12110 BTU |
Производительность (нагрев) | 12450 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,1 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,01 кВт |
Вентиляция | 560/1540 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 В,Гц,Ф |
Уровень шума | 27 дБ |
Хладагент | R410a |
Вес внутреннего блока | 10 кг |
Вес наружного блока | 25 кг |
BSW-18HN1/OL/15Y
Мощность (охлаждение) | 5,3 кВт |
Мощность (обогрев) | 5,4 кВт |
Производительность (охлаждение) | 18080 BTU |
Производительность (нагрев) | 18600 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,6 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,5 кВт |
Вентиляция | 850/2440 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 В,Гц,Ф |
Уровень шума | 29 дБ |
Хладагент | R410a |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Вес наружного блока | 38 кг |
BSW-24HN1/OL/15Y
Мощность (охлаждение) | 6,9 кВт |
Мощность (обогрев) | 7,1 кВт |
Производительность (охлаждение) | 23880 BTU |
Производительность (нагрев) | 24225 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,3 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,2 кВт |
Вентиляция | 1050/2500 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 В,Гц,Ф |
Уровень шума | 31 дБ |
Хладагент | R410a |
Вес внутреннего блока | 15 кг |
Вес наружного блока | 44 кг |