Кондиционеры Midea серия Unlimited
|
• Сезонная энергоэффективность класс «A++» (SEER до 7,4): |
![]() |
Инверторные сплит-системы
| Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
| MSAG2-07N8C2-I | 18 | 2.2 | 2.34 | 44.000 |
| MSAG2-09N8C2-I | 25 | 2.64 | 2.93 | 46.000 |
| MSAG2-12N8C2-I | 35 | 3.52 | 3.81 | 50.000 |
| MSAG2-18N8D0-I | 53 | 5.28 | 5.57 | 83.000 |
| MSAG2-24N8D0-I | 70 | 7.03 | 7.33 | 110.000 |
Настенные сплит-системы
| Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
| MSAG2-07HRN1-I | 18 | 2.34 | 2.34 | 31.000 |
| MSAG2-09HRN1-I | 25 | 2.64 | 2.78 | 32.000 |
| MSAG2-12HRN1-I | 35 | 3.52 | 3.66 | 41.000 |
| MSAG2-18HRN1-I | 53 | 5.28 | 5.28 | 65.000 |
| MSAG2-24HRN1-I | 70 | 7.03 | 7.33 | 86.000 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Ионизатор воздуха | есть |
| Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 23,5/38,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Общие характеристики | |
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.20 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.34 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 0.65 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.69 |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Режим осушения | есть |
| Максимальная длина коммуникаций, м | 25 |
| Цвет внутреннего корпуса: | белый |
| WiFi | опция |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Рабочие характеристики | |
| Раб. t наружного воздуха (обогрев): | от -15 до +24 |
| Раб. t наружного воздуха (охлаждение): | от 0 до +50 |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Компактный | да |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 729x292x200 |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 720x495x270 |

