Инверторные кондиционеры Zanussi серии Monaco
Это первая сплит-система Zanussi с технологией Wi-Fi. Контролировать климат можно из любой точки мира – достаточно установить необходимое приложение на мобильное устройство с выходом в Интернет. DC-инверторные технологии и высокий класс энергоэффективности обеспечивают бесперебойную и тихую работу прибора.
|
Модель |
м² |
Мощность охлажд., кВт |
Мощность обогрев, кВт |
Цена, руб |
ZACS/I-09 HM | 25 | 2,7 | 2,78 | 58.000 |
ZACS/I-12 HM | 35 | 3,28 | 3,49 | 61.000 |
ZACS/I-18 HM | 50 | 4,98 | 5,1 | 71.000 |
ZACS/I-24 HM | 70 | 6,68 | 6,8 | 136.000 |
Технические характеристики
ZACS/I-09 HE/A15/N1
Мощность (охлаждение) | 2,70 (1,45-3,20) кВт |
Мощность (обогрев) | 2,78 (1,40-3,30) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,820 (0,380-1,350) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,776 (0,380-1,540) кВт |
Площадь помещения | 30 м2 |
Ток (охлаждение) | 3,6 А |
Ток (обогрев) | 3,4 А |
Подключение | 220-240/50 |
Расход воздуха | 450 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 21 дБ |
Уровень шума (снаружи) | 50 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 3/8 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 700x285x188 мм |
Размер (Наружный блок) | 720x515x255 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 770x355x272 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 835x600x382 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 8,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 27,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 9,5 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 29,0 кг |
ZACS/I-12 HE/A15/N1
Мощность (охлаждение) | 3,28 (1,40-3,52) кВт |
Мощность (обогрев) | 3,49 (1,10-3,75) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,028 (0,450-1,500) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,969 (0,400-1,350) кВт |
Площадь помещения | 35 м2 |
Ток (охлаждение) | 4,5 А |
Ток (обогрев) | 4,2 А |
Подключение | 220-240/50 |
Расход воздуха | 450 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 24 дБ |
Уровень шума (снаружи) | 52 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 3/8 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 700x285x188 мм |
Размер (Наружный блок) | 720x515x255 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 770x355x272 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 835x600x382 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 8,5 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 27,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 10,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 29,0 кг |
ZACS/I-18 HE/A15/N1
Мощность (охлаждение) | 4,98 (1,80-5,20) кВт |
Мощность (обогрев) | 5,10 (1,80-5,30) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,548 (0,550-2,100) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,410 (0,550-2,100) кВт |
Площадь помещения | 45 м2 |
Ток (охлаждение) | 8,5 А |
Ток (обогрев) | 8,5 А |
Подключение | 220-240/50 |
Расход воздуха | 850 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 29 дБ |
Уровень шума (снаружи) | 54 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 7 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 850x300x198 мм |
Размер (Наружный блок) | 802x535x298 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 970x370x283 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 907x600x382 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 10,5 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 34,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 12,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 37,0 кг |
ZACS/I-24 HE/A15/N1
Мощность (охлаждение) | 6,68 (1,70-7,10) кВт |
Мощность (обогрев) | 6,80 (1,40-7,10) кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,070 (0,560-2,700) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,880 (0,450-2,600) кВт |
Площадь помещения | 60 м2 |
Ток (охлаждение) | 11,25 А |
Ток (обогрев) | 10,1 А |
Подключение | 220-240/50 |
Расход воздуха | 1050 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 31 дБ |
Уровень шума (снаружи) | 55 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 970x315x235 мм |
Размер (Наружный блок) | 802x535x298 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1047x385x317 мм |
Размер упаковки (наружный блок) | 907x600x382 мм |
Вес нетто (Внутренний блок) | 14,0 кг |
Вес нетто (Наружный блок) | 38,0 кг |
Вес брутто (внутренний блок) | 16,0 кг |
Вес брутто (наружный блок) | 41,0 кг |